Preços de motos da Yamaha tem desvalorização recorde


26 de fevereiro de 2010|Sem Comentários

Com certeza não foram motos customizadas como a de cima que desvalorizaram

Com uma queda expressiva dos modelos Yamaha, o setor de motos teve nova queda em janeiro, depois de encerrar o ano em baixa: a desvalorização em janeiro foi de 0,56% e no ano todo de 2009 os preços das motos caíram 2,83%.

As motos da Yamaha perderam 4,13% dos preços no primeiro mês deste ano e as da Suzuki 1,49%.

As quedas seguidas de preços ainda são consequências da dificuldade que os fabricantes e revendedores de motos enfrentaram no ano passado, com a crise econômica. O setor foi um dos mais prejudicado, por causa da dificuldade de liberação de crédito.

O anúncio do Governo, de liberação de R$ 3 bilhões para financiamento de motos de até 150cc, surtiu efeito nas vendas. O dinheiro é financiado com taxa de juros de 2% ao mês e, além disso, o governo liberou o pagamento de Cofins até 31 de março. O resultado no volume de vendas foi imediato: em janeiro as vendas cresceram 18,8% em relação a janeiro do ano passado e 21,8% em relação a dezembro (124.548 motos).

Mas os preços continuam em baixa.

Enquanto Yamaha e Suzuki tiveram queda nos preços, Sundown, Honda e Dafra cresceram. A Sundown foi a marca com o maior aumento de preço no mês, 1,80%. A outra marca que cresceu foi a Honda(0,04). A Dafra teve queda de preço de 0,30%. Somente motos importadas tiveram aumento de valores em função da valorização do dólar.

Evolução do preço por marca
(Janeiro /2010)

MARCAS JAN/10
YAMAHA -4,13
SUZUKI -1,49
MERCADO -0,56
IMPORTADAS -0,5
DAFRA -0,3
HONDA 0,04
SUNDOWN 1,8

Preços que mais caíram
(Janeiro /2010)

MARCA_TIPO VERSÃO dez/09 jan/10 VAR.%
HARLEY-DAVIDSON TOURING ULTRA GLIDE CLASSIC Gas. 68.000 58.900 -13,38
SUZUKI GSX 1300 B-KING Gas. 61.000 52.900 -13,28
KASINSKI COMET GT R 250 EFI Gas. 17.000 14.800 -12,94
KASINSKI MIRAGE POWER 650 EFI Gas. 32.000 28.000 -12,5
YAMAHA XTZ 250-X Gas. 13.000 11.400 -12,31
TRAXX FLY JH 125L Gas. 5.690 5.000 -12,13
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050i Gas. 46.200 40.900 -11,47
SUZUKI INTRUDER 125 Gas. 5.300 4.700 -11,32
MVK SUPER 125 Gas. 4.600 4.100 -10,87
YAMAHA V-MAX 1700 Gas. 120.000 107.000 -10,83
SHINERAY XY 110-V WAVE Gas. 3.700 3.300 -10,81
KASINSKI MIRAGE DUAL TONE 250 EFI Gas. 15.000 13.390 -10,73
YAMAHA FZ6-S 600 Gas. 34.000 30.500 -10,29
BUELL LIGHTNING LONG XB12SS 1200 Gas. 42.000 37.900 -9,76
HONDA CG 125 CARGO-ES Gas. 6.400 5.800 -9,38
YAMAHA FZ6-N 600 Gas. 32.000 29.000 -9,38
KASINSKI COMET DUAL TONE 650R EFI Gas. 14.000 12.700 -9,29
AMAZONAS LX 125/26 CUB Gas. 4.400 4.000 -9,09
YAMAHA XVS 950 MIDNIGHT STAR Gas. 33.000 30.000 -9,09
BUELL LIGHTNING CITY-X XB9SX 1000 Gas. 36.000 32.900 -8,61
WUYANG WY-125 ESD PLUS Gas. 3.500 3.200 -8,57
TRIUMPH ROCKET III CLASSIC 2300 Gas. 65.500 59.900 -8,55
MVK BLACK STAR 150 Gas. 5.990 5.500 -8,18
MIZA EASY 125 Gas. 5.200 4.780 -8,08
MVK BRX 140 Gas. 5.000 4.600 -8
TRIUMPH DAYTONA 675 Gas. 43.200 39.900 -7,64
YAMAHA XTZ 125-X/E Gas. 7.900 7.300 -7,59
BUELL LIGHTNING XB12S CG 1200 Gas. 41.000 37.900 -7,56
YAMAHA YS 250 FAZER Gas. 10.800 10.000 -7,41
KASINSKI SETA 125 Gas. 3.990 3.700 -7,27

Preços que mais subiram
(Janeiro /2010)

MARCA_TIPO VERSÃO dez/09 jan/10 VARIAÇÃO %
KAHENA 125 TOP Gas. 5.000 5.820 16,4
HARLEY-DAVIDSON TOUR.ELEC.GLIDE ULTRA F.Inject.Gas. 61.100 71.100 16,37
IROS ONE 125-ES Gas. 4.800 5.500 14,58
KAHENA 125 K-TOP Gas. 4.800 5.420 12,92
HAOBAO HB 110-3 Gas. 3.500 3.950 12,86
IROS MOVING 125-ES Gas. 4.700 5.300 12,77
KASINSKI SETA 150 Gas. 4.000 4.500 12,5
MVK STREET 150 Gas. 4.000 4.500 12,5
DAYUN DY 125-8 Gas. 4.500 5.000 11,11
DAYUN DY 150-7 Gas. 6.800 7.500 10,29
IROS MOVING 125-ESD Gas. 5.000 5.500 10
IROS ONE 125-EX Gas. 5.820 6.400 9,97
HAOBAO HB 125-9 Gas. 4.200 4.600 9,52
SUNDOWN MAX 125-SED Gas. 4.600 4.990 8,48
SUZUKI BOULEVARD M800 Gas. 30.500 32.900 7,87
IROS VINTAGE 150 Gas. 6.500 7.000 7,69
SUNDOWN VBLADE 250 Gas. 12.000 12.900 7,5
US1 US1-5 Speed 200cc Gas. 5.600 5.990 6,96
KTM 990 ADVENTURE Gas. 58.000 62.000 6,9
YAMAHA XTZ 125-E Gas. 7.300 7.800 6,85
SUNDOWN MAX 125-SE Gas. 4.400 4.700 6,82
HONDA GOLD WING GL 1800 Gas. 94.000 100.000 6,38
HONDA CG 150 TITAN-EX MIX A/G 7.900 8.400 6,33
KAWASAKI NINJA ZX 250R Gas. 15.500 16.450 6,13
SUZUKI BANDIT 1250S Gas. 33.000 35.000 6,06
BIMOTA DB5-R DELIRIO 1100cc Gas. 85.000 90.000 5,88
DAYUN DY 150-9 Gas. 5.500 5.800 5,45
HONDA CG 150 TITAN-ESD MIX A/G 7.400 7.800 5,41
IROS MATRIX 150 Gas. 6.660 7.000 5,11
AMAZONAS LX 250 CUSTOM Gas. 12.400 13.000 4,84

Essa e outras matérias você pode seguir pelo twitter

 

Participe da pesquisa e concorra à 04 camisetas oficiais do Contagiros.