Preços e fotos do Novo Honda City 2012, porém visualmente nada mudou.
15 de julho de 2011|Sem Comentários
A Honda já começou a disponibilizar toda a linha 2012 modelo City. A novidade talvez seja que nào existam novidades aparentes.
Sem mudanças, o sedã médio continua sendo vendido nas versões DX, LX, EX e EXL, todas equipadas com o motor de 1.5l i-VTEC Flex de 116 cv (etanol) a 6.000 rpm e torque de 14,8 kgf.m a 4.800 rpm. Confira a tabela de preços de todas as versões do Honda City 2012.
O Honda City 2012 tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e estará disponível nas cores Branco Taffeta Sólido, Dourado Poente Metálico, Prata Global Metálico, Grafite Magnesium Metálico, Cinza Paladium Metálico, Preto Cristal Perolizado e Verde Deep Perolizado.
Tabela de preços Honda City 2012
Seus preços públicos sugeridos são de R$ 53.620 (DX MT), R$ 57.500 (DX AT), R$ 57.420,00 (LX MT), R$ 61.300,00 (LX AT), R$ 62.975,00 (EX MT), R$ 66.855,00 (EX AT) e R$ 72.625,00 (EXL AT) com frete incluso (base Estado de São Paulo).
Confira abaixo a ficha técnica com o conteúdo de todas as versões:
Legenda:
O – item de série
X – Não disponível
| Honda City 2012 | ||||
| MODELO | DX | LXL | EX | EXL |
| Especificações técnicas | ||||
| Motor | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex |
| Cilindrada | 1.496 cm3 | 1.496 cm3 | 1.496 cm3 | 1.496 cm3 |
| Potência (cv x rpm) – Gasolina | 115 x 6000 | 115 x 6000 | 115 x 6.000 | 115 x 6.000 |
| Potência (cv x rpm) – Álcool | 116 x 6.000 | 116 x 6.000 | 116 x 6.000 | 116 x 6.000 |
| Torque (kgf.m x rpm) – Gasolina/ Álcool | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 |
| Diâmetro x Curso | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | O | O | O | X |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | O | O | O | Com paddle shift |
| Taxa de Compressão | 10,4:1 | 10,4:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Sistema de injeção multiponto | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Sistema de ignição eletrônica mapeada | O | O | O | O |
| Câmbio: relação de marcha (incluindo a ré) – automático | 1ª – 2,995
2ª – 1,678 3ª – 1,066 4ª- 0,760 5ª- 0,551 Ré – 1,956 |
1ª – 2,9952ª – 1,678
3ª – 1,066 4ª- 0,760 5ª- 0,551 Ré – 1,956 |
1ª – 2,9952ª – 1,678
3ª – 1,066 4ª- 0,760 5ª- 0,551 Ré – 1,956 |
1ª – 2,9952ª – 1,678
3ª – 1,066 4ª- 0,760 5ª- 0,551 Ré – 1,956 |
| Câmbio: relação de marcha (incluindo a ré) – manual | 1ª -3,307
2ª -1,750 3ª – 1,235 4ª- 0,948 5ª- 0,809 Ré – 3,307 |
1ª -3,3072ª -1,750
3ª – 1,235 4ª- 0,948 5ª- 0,809 Ré – 3,307 |
1ª -3,3072ª -1,750
3ª – 1,235 4ª- 0,948 5ª- 0,809 Ré – 3,307 |
1ª -3,3072ª -1,750
3ª – 1,235 4ª- 0,948 5ª- 0,809 Ré – 3,307 |
| Câmbio: relação de diferencial – automático | 4,562 | 4,562 | 4,562 | 4,562 |
| Câmbio: relação de diferencial – manual | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
| Pneus | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Estepe em aço | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5’ J | 15 x 5,5’ J | 16 x 6’ J | 16 x 6’ J |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | O | O | O | O |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Dimensões | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Comprimento (mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Altura (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Largura (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Peso – Transmissão manual (kg) | 1122 | 1122 | 1137 | 1140 |
| Peso – Transmissão automática (Kg) | 1160 | 1160 | 1175 | 1178 |
| Bitola dianteira/traseira (mm) | 1490/1475 | 1490/1475 | 1474/1459 | 1474/1459 |
| Volume do porta-malas | 506 litros | 506 litros | 506 litros | 506 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 42 (aprox.) | 42 (aprox.) | 42 (aprox.) | 42 (aprox.) |
| Características Exteriores | ||||
| Acabamento do suporte da placa traseira cromada | O | O | O | O |
| Antena na parte traseira do teto | O | O | O | O |
| Brake light | O | O | O | O |
| Farol de Neblina | X | X | X | O |
| Friso lateral na cor do veículo | X | X | X | X |
| Grade frontal na cor cinza | O | O | O | O |
| Maçanetas externas | Na cor do veículo | Na cor do veículo | Cromado | cromado |
| Para-brisa degradê | O | O | O | O |
| Para-choques na cor do veículo | O | O | O | O |
| Ponteira do escapamento cromada | X | X | O | O |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | O | O | com luz indicadora de direção | com luz indicadora de direção |
| Vidros verdes com filtro UV | O | O | O | O |
| Características interiores | ||||
| Acabamento do volante em couro com controles de áudio | X | X | O | O |
| Quatro Alto-falantes | X | O | O | Com Tweeter |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | O | O | O | O |
| Acabamento da alavanca de câmbio em couro | X | X | X | X |
| Apoio para o pé | O | O | O | O |
| Ar condicionado | O | O | Automático e digital | Automático e digital |
| Banco do motorista com regulagem de altura | O | O | O | O |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) | O | O | O | O |
| Bandeja sob o assento traseiro | X | O | O | O |
| Buzina dupla | O | O | O | O |
| Chave com abertura/fechamento das portas e alarme antifurto | O | O | O | O |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | O | O | O | O |
| Display de informações no painel | O | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | X | X | O | O |
| Detalhes nas portas e maçanetas internas na cor prata | X | X | O | O |
| Descansa braço dianteiro central com compartimento e porta-copos traseiro | O | O | O | O |
| Descansa braço traseiro com porta-copos | O | O | O | O |
| Desembaçador | O | O | O | O |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | O | O | O | O |
| Iluminação interna individual e central | O | O | O | O |
| Limpador de para-brisa com intermitente | O | O | Variável | variável |
| Painel “Black-out” | O | O | O | O |
| Para-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | O | O | O | O |
| Porta malas com fechadura na tampa e iluminação interna | O | O | Com forração interna | Com forração interna |
| Porta-luvas | O | O | O | O |
| Porta-objetos com porta copos nas portas dianteiras | O | O | O | O |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | O | O | O | O |
| Rádio AM/FM CD MP3/WMA com SVC integrado no painel | X | O | O | O |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Tecido | Tecido | Couro |
| Soquete de alimentação para acessórios 12 volts | O | O | O | O |
| Tomada para cabo adaptador USB e conexão P2 para o sistema de som (MP3 Player/iPod) | X | O | O | O |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | O | O | O | O |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | O | O | O | O |
| Vidro elétrico do motorista com função (subida/descida) com anti-esmagamento | O | O | O | O |
| Segurança | ||||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | O | O | O | O |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para o motorista | O | O | O | O |
| Barras de proteção lateral | O | O | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontas com pré-tensionador e limitador de força | O | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontas para todos os ocupantes | O | O | O | O |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD | X | X | O | O |
| Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | O | O | X | X |
| Sistema Immobilizer | O | O | O | O |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | O | O | O | O |
| Trava de segurança nas portas traseiras | O | O | O | O |
| Cores | ||||
| Branco Taffeta Sólido | O | O | O | O |
| Dourado Poente Metálico | O | O | O | O |
| Prata Global Metálico | O | O | O | O |
| Grafite Magnesium Metálico | O | O | O | O |
| Cinza Paladium Metálico | O | O | O | O |
| Preto Cristal Perolizado | O | O | O | O |
| Verde Deep Perolizado | O | O | O | O |
Fonte: Divulgação Honda













