Veja a lista dos 50 carros mais vendidos no Brasil até Agosto


18 de setembro de 2009|Sem Comentários

Saiu a Lista com os 50 Carros mais vendidos ao longo do ano de 2009 até o mês de Agosto. Essa notícia traz o que realmente está acontecendo no mercado de automóveis  0km.

Segundo a lista a Volkswagen tem no Gol o seu carro chefe de vendas e o líder em vendas disparado, talves impulsionado pelo excelente design da versão Geração V.

A Fiat vêm logo atrás, mas em compensação emplaca o segundo e terceiro lugar. Porém não se engane, muitas das vendas do palio não são de modelos novos e sim das versões Fire com visual antigo.

CARRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL
1 VW Gol 17876 21073 27899 22603 23725 29312 27507 25355 195350
2 Fiat Palio 10766 12754 19640 16297 16612 20770 18652 17182 132673
3 Fiat Uno 11697 11094 14964 13809 14382 16284 16173 13964 112367
4 GM Corsa Sedan 10836 8790 10474 9187 10782 15601 14752 12741 93163
5 VW Fox/CrossFox 6319 8421 13481 11553 13105 13757 13238 10798 90672
6 GM Celta 7588 9306 11370 9762 10551 12915 14606 12781 88879
7 Fiat Siena 5747 4828 7413 9255 9595 10582 11457 10689 69566
8 Fiat Strada 4686 6078 8102 7009 7674 8087 8275 7413 57324
9 VW Voyage 3769 5024 7402 6904 7072 8832 8559 7989 55551
10 Ford Ka 5337 5652 6964 6435 6527 7706 7502 7888 54011
11 Ford Fiesta Hatch 5515 5153 7341 6092 5391 8483 5560 4625 48160
12 GM Prisma 3557 2829 5972 4698 5592 7144 5691 5233 40716
13 Honda Civic 5124 3437 4866 4199 4453 6293 4275 3386 36033
14 Honda Fit 3300 3401 4761 4645 3879 5169 4138 4629 33922
15 Toyota Corolla 2330 3374 5094 4201 4313 5089 4555 3670 32626
16 Renault Sandero 3114 2598 3182 2978 3555 5263 4667 4522 29879
17 Fiat Palio Weekend 3623 3684 4815 3450 3297 3647 3367 2716 28599
18 Ford Ecosport 3446 3437 5153 3629 2779 3583 3074 3292 28393
19 Ford Fiesta Sedan 3309 3213 4225 3644 3306 4770 3225 2532 28224
20 GM S-10 2283 2517 2981 2448 2794 3719 3916 3562 24220
21 GM Corsa Hatch 3357 2487 4215 2467 2536 3410 2914 2548 23934
22 GM Meriva 2434 2154 2990 2513 2565 2972 3550 2730 21908
23 Citroen C3 2874 2339 2313 2204 2472 3568 3035 2177 20982
24 GM Montana 811 2226 2941 2334 2506 3263 3501 3106 20688
25 VW SpaceFox 2792 2744 2540 1327 1755 2381 2966 3030 19535
26 VW Saveiro 1527 2042 2728 2265 2309 2734 2740 3109 19454
27 Renault Logan 2072 1873 2002 1809 2233 2814 3433 2595 18831
28 Toyota Hilux 1841 1376 2685 2076 2289 2969 3095 2216 18547
29 Peugeot 207 Hatch 2101 1748 2244 1568 1909 3406 3033 2122 18131
30 GM Astra Hatch 1910 1216 1838 1755 3356 3274 1796 2793 17938
31 VW Kombi 1639 2121 2543 2151 2168 2199 2373 2459 17653
32 Fiat Idea 1287 1230 1985 2018 2536 3207 2582 2567 17412
33 Fiat Punto 1497 1594 2588 2096 2187 2447 2298 1948 16655
34 Hyundai Tucson 1236 1282 1635 1861 2194 2553 2992 2621 16374
35 GM Vectra 1583 613 1936 1986 2965 2358 2055 1839 15335
36 VW Golf 1140 1293 1961 1678 1536 1965 2184 1851 13608
37 Mitsubishi L200 1360 1427 2028 1750 1604 1684 1561 1322 12736
38 Peugeot 207 Passion 1188 921 945 1126 1856 2501 2144 1558 12239
39 Fiat Fiorino 1132 1046 1501 1297 1120 1493 1663 1718 10970
40 VW Polo Sedan 983 963 1713 1254 1308 2018 1415 1176 10830
41 Ford Focus Hatch 1363 1232 906 1170 1156 1364 1306 1294 9791
42 VW Polo Hatch 942 690 1421 1138 1101 1878 1414 1018 9602
43 Mitsubishi Pajero 1068 1019 1265 1139 1208 1193 1425 1058 9375
44 GM Captiva 846 1184 1389 896 1374 1222 1024 899 8834
45 Fiat Linea 921 713 954 887 926 1323 1487 1342 8553
46 Citroen C4 Pallas 1242 873 1219 750 547 961 1111 1462 8165
47 Renault Clio Hatch 1957 1378 1094 594 566 688 740 1038 8055
48 Fiat Stilo 794 812 1133 881 876 1030 1104 885 7515
49 Honda CRV 848 964 1425 1411 1393 1136 213 85 7475
50 GM Vectra GT 686 280 1052 973 1134 1335 983 982 7425

 

Participe da pesquisa e concorra à 04 camisetas oficiais do Contagiros.